Vista general · Academia Horizonte
El estado de tu escuela, hoy.
En tu escuela, estas cifras se leen de tus datos al abrir la página. Aquí son de ejemplo.
Hoy
Crecimiento
Estudiantes por periodo
Personas matriculadas o registradas en la clase gratuita de cada periodo, acumuladas.
- Marketing en redes · 2026+7 en 30 días
- Excel práctico · siempre abierto+6 en 30 días
- Fotografía de producto · otoño+47 en 30 días
Ver como tabla
| Día | Marketing en redes · 2026 | Excel práctico · siempre abierto | Fotografía de producto · otoño |
|---|---|---|---|
| 3 oct 2026 | 89 | 35 | 12 |
| 4 oct 2026 | 89 | 35 | 14 |
| 5 oct 2026 | 89 | 35 | 15 |
| 6 oct 2026 | 90 | 35 | 16 |
| 7 oct 2026 | 90 | 36 | 18 |
| 8 oct 2026 | 90 | 36 | 19 |
| 9 oct 2026 | 90 | 36 | 21 |
| 10 oct 2026 | 91 | 36 | 22 |
| 11 oct 2026 | 91 | 36 | 24 |
| 12 oct 2026 | 91 | 37 | 25 |
| 13 oct 2026 | 91 | 37 | 27 |
| 14 oct 2026 | 92 | 37 | 28 |
| 15 oct 2026 | 92 | 37 | 30 |
| 16 oct 2026 | 92 | 37 | 32 |
| 17 oct 2026 | 92 | 38 | 33 |
| 18 oct 2026 | 92 | 38 | 35 |
| 19 oct 2026 | 93 | 38 | 36 |
| 20 oct 2026 | 93 | 38 | 38 |
| 21 oct 2026 | 93 | 38 | 40 |
| 22 oct 2026 | 93 | 39 | 41 |
| 23 oct 2026 | 94 | 39 | 43 |
| 24 oct 2026 | 94 | 39 | 45 |
| 25 oct 2026 | 94 | 39 | 47 |
| 26 oct 2026 | 94 | 39 | 48 |
| 27 oct 2026 | 95 | 40 | 50 |
| 28 oct 2026 | 95 | 40 | 52 |
| 29 oct 2026 | 95 | 40 | 54 |
| 30 oct 2026 | 95 | 40 | 56 |
| 31 oct 2026 | 95 | 40 | 57 |
| 1 nov 2026 | 96 | 41 | 58 |
Ingresos · hoy
USD 180
3 ventas desde la medianoche
Inscritos · hoy
5
Matrículas y registros en clases gratuitas
Actividad de los últimos 30 días
Ingresos · 30 días
USD 2,940
Tarjeta y transferencias, ya sin reembolsos
Ventas · 30 días
63
41 con tarjeta · 22 por transferencia
Estudiantes activos
148
Con algún curso abierto hoy
Estudiantes
212
Personas con acceso al campus
Bandeja de hoy
12 pendientesCatálogo
Lo último que has creado
- FOT-101Fotografía de producto con el móvilCursoListo1 sep 2026
- MKT-201Marketing en redes para emprenderCursoListo7 sep 2026
- EXC-110Excel práctico para el trabajoCursoListo13 sep 2026
- VID-120Vídeo vertical para marcasCursoBorrador19 sep 2026